(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 6.0 | -2.91% | 27548 | 39850 | 12302.0 | 0.3973% | -0.267% | -0.533% | -0.1457% |
三六零 | 601360 | 11.51 | -5.42% | 13990 | 18898 | 4908.0 | 0.6869% | -0.307% | -0.706% | 0.1849% |
中国电信 | 601728 | 7.16 | -1.65% | 17920 | 21494 | 3574.0 | 0.1824% | 0.15% | -0.661% | -0.3796% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.38 | -4.52% | 3508 | 5769 | 2261.0 | 0.9344% | -1.161% | -2.307% | -2.5776% |
海航控股 | 600221 | 1.73 | 0.0% | 1196 | 3113 | 1917.0 | 0.0583% | 0.027% | 0.0050% | 0.1863% |
紫金矿业 | 601899 | 11.84 | -1.58% | 3088 | 4941 | 1853.0 | 0.0903% | 0.025% | -0.314% | -0.0897% |
中国卫星 | 600118 | 32.85 | -1.53% | 1546 | 2940 | 1394.0 | 1.1789% | -1.87% | 0.147% | -1.2761% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.27 | 0.79% | 593 | 1982 | 1389.0 | 3.7113% | 0.938% | 0.97% | 9.9613% |
南钢股份 | 600282 | 3.89 | -2.99% | 4131 | 5465 | 1334.0 | 0.2986% | -0.126% | -0.117% | 0.1756% |
浪潮软件 | 600756 | 17.53 | -3.73% | 698 | 1515 | 817.0 | 2.5208% | -4.252% | -0.494% | -2.0332% |
三安光电 | 600703 | 19.32 | -1.18% | 779 | 1578 | 799.0 | 0.1959% | -0.359% | 0.089% | -0.2761% |
江淮汽车 | 600418 | 13.48 | -1.96% | 970 | 1767 | 797.0 | 0.421% | 0.425% | -0.119% | 2.187% |
同方股份 | 600100 | 5.94 | -0.83% | 1896 | 2664 | 768.0 | 0.2591% | 0.122% | -0.233% | 0.3281% |
中国石化 | 600028 | 5.54 | 0.36% | 9674 | 10364 | 690.0 | 0.0073% | 0.026% | -0.1% | -0.0407% |
南京银行 | 601009 | 9.42 | -0.74% | 315 | 948 | 633.0 | 0.0718% | 0.095% | -0.015% | 0.2008% |
蓝光发展 | 600466 | 1.07 | -0.93% | 3089 | 3685 | 596.0 | 0.1964% | -1.249% | 0.62% | 1.1014% |
永辉超市 | 601933 | 3.44 | -0.58% | 453 | 1045 | 592.0 | 0.0652% | 0.096% | -0.039% | 0.2382% |
长城汽车 | 601633 | 26.9 | -1.36% | 176 | 745 | 569.0 | 0.0928% | -0.027% | -0.03% | 0.1238% |
沪硅产业 | 688126 | 22.82 | -1.89% | 454 | 995 | 541.0 | 0.3386% | -0.361% | -0.034% | -0.4034% |
航天电子 | 600879 | 7.71 | -0.9% | 1021 | 1550 | 529.0 | 0.1945% | -0.067% | -0.014% | 0.5955% |
标签:
Copyright © 2015-2022 东方消费网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com